logo

Miejskie Przedszkole nr 23

Przedszkole im. "Jasia i Małgosi" w Częstochowie

  • Aktualności
  • Dla rodziców
    • Dla Ekoludków
    • Dla Jagódek
    • Dla Słoneczek
    • Dla Wiewiórek
  • Dla dzieci
  • Galeria
  • Informacje
    • O nas
    • Organizacja
    • Osiągnięcia
    • Deklaracja dostępności
    • Klauzula informacyjna
    • Kontakt
  • RODO
  • Dokumenty
    • Statut przedszkola
    • Klauzula informacyjna
    • Podstawa programowa
    • Procedura funkcjonowania MP23 w czasie epidemii
    • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19
318289595 528510568996066 7268199105083022274 n
318289595 528510568996066 7268199105083022274 n
318302886 659272339252087 3814799373375142876 n
318302886 659272339252087 3814799373375142876 n
318221769 501696918433986 5117992726428650038 n
318221769 501696918433986 5117992726428650038 n
317998582 484535297113494 6046858813297313470 n
317998582 484535297113494 6046858813297313470 n
318126363 964435484522575 6218614068454719114 n
318126363 964435484522575 6218614068454719114 n
317839356 1605722099883817 3053916400351266255 n
317839356 1605722099883817 3053916400351266255 n
317627604 670932931174255 7697237388279414595 n
317627604 670932931174255 7697237388279414595 n
318090676 454355736876702 2511756674437410986 n
318090676 454355736876702 2511756674437410986 n
317833279 672367777760942 2823127862022325267 n
317833279 672367777760942 2823127862022325267 n
318217883 1466500280427448 4449990768652724896 n
318217883 1466500280427448 4449990768652724896 n
317859566 502619608323029 6667249490349468095 n
317859566 502619608323029 6667249490349468095 n
318077413 1322284611854371 6118825106956684730 n
318077413 1322284611854371 6118825106956684730 n
317528676 896591455042544 9182472307156658953 n
317528676 896591455042544 9182472307156658953 n
317626082 656302809500792 8167299726020005832 n
317626082 656302809500792 8167299726020005832 n
317338811 1182846525938670 1016880881917390502 n
317338811 1182846525938670 1016880881917390502 n
313509108 1282132129307649 5303738748640479575 n
313509108 1282132129307649 5303738748640479575 n
316619760 878926269811158 839755322172822048 n
316619760 878926269811158 839755322172822048 n
317518644 864328661367538 3466515544973097972 n
317518644 864328661367538 3466515544973097972 n

Ostatnie wpisy

  • Rekrutacja do przedszkoli
  • Audycja umuzykalniająca
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Bal Karnawałowy
  • Igrzyska Zdrowia

Najnowsze komentarze

    Archiwa

    • luty 2023
    • styczeń 2023
    • grudzień 2022
    • listopad 2022
    • październik 2022
    • wrzesień 2022
    • sierpień 2022
    • czerwiec 2022
    • maj 2022
    • kwiecień 2022
    • marzec 2022
    • luty 2022
    • styczeń 2022
    • grudzień 2021
    • listopad 2021
    • październik 2021
    • wrzesień 2021
    • czerwiec 2021
    • maj 2021
    • kwiecień 2021
    • marzec 2021
    • luty 2021
    • styczeń 2021
    • grudzień 2020
    • listopad 2020
    • październik 2020
    • wrzesień 2020

    Kategorie

    • Aktualności
    • Dla Jagódek
    • Dla Słoneczek
    • Dla Wiewiórek
    • Dle Ekoludków

    Meta

    • Zaloguj się
    • Kanał wpisów
    • Kanał komentarzy
    • WordPress.org
    • Aktualności
    • O nas
    • Organizacja
    • Dla rodziców
    • Osiągnięcia
    • Dla dzieci
    • Deklaracja dostępności
    • Kontakt
    demo-attachment-56-Path-1633
    demo-attachment-56-Path-1633
    © 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Shopping Basket
    Skip to content
    Open toolbar

    Uławienia

    • Zwiększ czcionkę
    • Zmniejsz czcionkę
    • Kontrast
    • Dla niedowidzących
    • Podkreśl linki
    • Reset