logo

Miejskie Przedszkole nr 23

Przedszkole im. "Jasia i Małgosi" w Częstochowie

  • Aktualności
  • Dla rodziców
    • Dla Ekoludków
    • Dla Jagódek
    • Dla Słoneczek
    • Dla Wiewiórek
  • Dla dzieci
  • Galeria
  • Informacje
    • O nas
    • Organizacja
    • Osiągnięcia
    • Deklaracja dostępności
    • Klauzula informacyjna
    • Kontakt
  • RODO
  • Dokumenty
    • Statut przedszkola
    • Klauzula informacyjna
    • Podstawa programowa
    • Procedura funkcjonowania MP23 w czasie epidemii
    • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19
!cid ii kzcxr4ij0
!cid ii kzcxr4ij0
!cid ii kzcxr4j21
!cid ii kzcxr4j21
!cid ii kzcxr4jo3
!cid ii kzcxr4jo3
!cid ii kzcxr4k34
!cid ii kzcxr4k34
!cid ii kzcxr4j92
!cid ii kzcxr4j92
273685475 519493679479000 4258752960864184415 n
273685475 519493679479000 4258752960864184415 n
273653405 322543259791878 8840905136858766443 n
273653405 322543259791878 8840905136858766443 n
273657108 244836527716088 4919213987826119622 n
273657108 244836527716088 4919213987826119622 n
273651146 433526468551748 863990185103350301 n
273651146 433526468551748 863990185103350301 n
273649763 488891582638732 9030816238525755350 n
273649763 488891582638732 9030816238525755350 n
273622399 530030548641150 6284244143822080819 n
273622399 530030548641150 6284244143822080819 n
273631283 482249516623236 4370387009043109134 n
273631283 482249516623236 4370387009043109134 n
273628590 652732649387205 7888384017057458255 n
273628590 652732649387205 7888384017057458255 n
273614357 526015568728605 7205618813679770811 n
273614357 526015568728605 7205618813679770811 n
273607308 365122265131799 7956510260523274395 n
273607308 365122265131799 7956510260523274395 n
273507584 376788587591668 3536400420447468108 n
273507584 376788587591668 3536400420447468108 n
273490776 3199167220313701 728531591361880952 n
273490776 3199167220313701 728531591361880952 n
273545792 477460573754147 1601913126453573742 n
273545792 477460573754147 1601913126453573742 n
273483436 291887319601095 4518127829728759974 n
273483436 291887319601095 4518127829728759974 n
273527192 688515442280325 6487651551274030250 n
273527192 688515442280325 6487651551274030250 n
273475743 989630154984541 7133810657434923767 n
273475743 989630154984541 7133810657434923767 n

Ostatnie wpisy

  • Rekrutacja do przedszkoli
  • Audycja umuzykalniająca
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Bal Karnawałowy
  • Igrzyska Zdrowia

Najnowsze komentarze

    Archiwa

    • luty 2023
    • styczeń 2023
    • grudzień 2022
    • listopad 2022
    • październik 2022
    • wrzesień 2022
    • sierpień 2022
    • czerwiec 2022
    • maj 2022
    • kwiecień 2022
    • marzec 2022
    • luty 2022
    • styczeń 2022
    • grudzień 2021
    • listopad 2021
    • październik 2021
    • wrzesień 2021
    • czerwiec 2021
    • maj 2021
    • kwiecień 2021
    • marzec 2021
    • luty 2021
    • styczeń 2021
    • grudzień 2020
    • listopad 2020
    • październik 2020
    • wrzesień 2020

    Kategorie

    • Aktualności
    • Dla Jagódek
    • Dla Słoneczek
    • Dla Wiewiórek
    • Dle Ekoludków

    Meta

    • Zaloguj się
    • Kanał wpisów
    • Kanał komentarzy
    • WordPress.org
    • Aktualności
    • O nas
    • Organizacja
    • Dla rodziców
    • Osiągnięcia
    • Dla dzieci
    • Deklaracja dostępności
    • Kontakt
    demo-attachment-56-Path-1633
    demo-attachment-56-Path-1633
    © 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Shopping Basket
    Skip to content
    Open toolbar

    Uławienia

    • Zwiększ czcionkę
    • Zmniejsz czcionkę
    • Kontrast
    • Dla niedowidzących
    • Podkreśl linki
    • Reset